財務摘要

盈利(百萬港元) 2019 2020 2021 2022 2023
租金收益總額 $2,778 $2,633 $2,495 $2,359 $2,312
物業收益淨額 $2,481 $2,347 $2,197 $2,031 $1,946
分派(港元) 2019 2020 2021 2022 2023
可分派收入(百萬) $1,648 $1,554 $1,503 $1,298 $1,122
分派總額(百萬) $1,566 $1,476 $1,353 $1,168 $1,012
每基金單位分派 $0.2662 $0.2496 $0.2275 $0.1954 $0.1683
估值(港元) 2019 2020 2021 2022 2023
物業組合總值(百萬) $81,178 $67,318 $65,296 $63,555 $62,950
每基金單位資產淨值 $11.04 $8.61 $8.25 $7.91 $7.72
財務比率 2019 2020 2021 2022 2023
淨開支比率 10.7% 10.9% 11.9% 13.9% 15.8%
分派比率 95.0% 95.0% 90.0% 90.0% 90.2%
資產負債比率 18.0% 23.0% 22.9% 22.5% 22.8%
營運數據 2019 2020 2021 2022 2023
花園道三號寫字樓出租率 93.0% 86.8% 89.0% 82.7% 82.8%
花園道三號寫字樓現收租金(港元╱每平方呎) $107.8 $110.4 $108.3 $99.7 $91.7
朗豪坊辦公樓出租率 97.7% 88.7% 96.3% 93.3% 93.3%
朗豪坊辦公樓現收租金(港元╱每平方呎) $46.5 $47.7 $47.1 $46.0 $45.9
朗豪坊商場出租率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.6%
朗豪坊商場現收租金(港元╱每平方呎) $209.5 $179.3 $165.9 $157.1 $185.3
盈利(百萬港元)
2023
2022
2021
2020
2019
租金收益總額
$2,312
物業收益淨額
$1,946
分派(港元)
2023
2022
2021
2020
2019
可分派收入(百萬)
$1,122
分派總額(百萬)
$1,012
每基金單位分派
$0.1683
估值(港元)
2023
2022
2021
2020
2019
物業組合總值(百萬)
$62,950
每基金單位資產淨值
$7.72
財務比率
2023
2022
2021
2020
2019
淨開支比率
15.8%
分派比率
90.2%
資產負債比率
22.8%
營運數據
2023
2022
2021
2020
2019
花園道三號寫字樓出租率
82.8%
花園道三號寫字樓現收租金(港元╱每平方呎)
$91.7
朗豪坊辦公樓出租率
93.3%
朗豪坊辦公樓現收租金(港元╱每平方呎)
$45.9
朗豪坊商場出租率
98.6%
朗豪坊商場現收租金(港元╱每平方呎)
$185.3